Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10227Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Flávio Bonifácio da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T01:21:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T01:21:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10227 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento industrial | pt_BR |
| dc.subject | Node-RED | - |
| dc.subject | MySQL | - |
| dc.subject | Grafana | - |
| dc.title | Integração de sistemas ot/it: uma abordagem prática utilizando node-red, MYSQL e Grafana na indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fujisawa, Cássio Hideki | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840441052781820 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Wanderson Rainer Hilário de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514981358543699 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Devido à grande diversidade de ativos na indústria, este projeto desenvolveu um sistema para monitorar motores elétricos que já estão integrados à rede de automação. A solução foi construída inteiramente com softwares de código aberto e gratuitos: Node-RED, MySQL e Grafana. Todas essas ferramentas foram centralizadas em um único servidor físico, responsável por coletar e analisar os dados do chão de fábrica. O sistema se comunica com os PLCs (Controladores Lógicos Programáveis) e aproveita as estruturas de dados já padronizadas pelos fabricantes, como o PlantPAX da Rockwell e o PCS 7 da Siemens. O foco do monitoramento são as informações que esses controladores trocam com os inversores de frequência em campo. Dessa forma, é possível coletar todos os dados e gerar históricos no servidor sem a necessidade de alterar a programação dos PLCs e sem custos com licenças de software | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| flavio_pfc_autori.pdf | 860,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
