Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10170Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Amanda Junqueira Mello de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T18:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T18:32:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10170 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arqueologia urbana | pt_BR |
| dc.subject | Design | pt_BR |
| dc.subject | Memória institucional | pt_BR |
| dc.title | Memória e identidade acadêmica: intervenções visuais na área 3 da PUC Goiás sob a ótica da arqueologia urbana e do design | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Genilda da Silva Alexandria | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4690-0269 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897616288952373 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, João Paulo de Morais | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9309192460432345 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Nancy de Melo Batista | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3455277908817239 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa investiga as marcas informais presentes na Área 3 da PUC Goiás, como pixações, assinaturas, desenhos e adesivos, compreendendo-as como vestígios de memória e identidade acadêmica sob a perspectiva da Arqueologia Urbana e do Design. Considerando que os espaços universitários acumulam camadas materiais e simbólicas deixadas por diferentes gerações, o estudo analisa essas intervenções como registros contemporâneos que revelam práticas, narrativas e formas de pertencimento. Amparada em autores como Halbwachs, Nora, Didi-Huberman e Fabíola Morais, a pesquisa demonstra que tais inscrições, embora efêmeras e frequentemente marginalizadas institucionalmente, resistem ao apagamento e preservam narrativas únicas da vida estudantil. A metodologia articula revisão bibliográfica, observação direta, levantamento fotográfico, análise qualitativa das intervenções e estudo histórico da Área 3, desde sua origem na Escola Goiana de Belas Artes até sua configuração atual. Os resultados revelam um patrimônio simbólico manifestado em práticas espontâneas, na permanência do desenho como linguagem e na memória do antigo “porão de arte”. Como desdobramento projetual, foi desenvolvido o primeiro vídeo da série Pare pra Olhar, com abordagem documental e tom de blog, registrando intervenções e depoimentos de integrantes da comunidade acadêmica. Conclui-se que essas marcas constituem registros significativos da experiência universitária e que o design pode atuar como mediador na valorização dessas memórias gráficas, fortalecendo o sentimento de pertencimento e ampliando a compreensão da história institucional da PUC Goiás. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::COMUNICACAO VISUAL | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Design | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC DESIGN AMANDA_.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
