Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10120Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mendonça Júnior, Juarez Luiz | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T09:33:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T09:33:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10120 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transformador de corrente | pt_BR |
| dc.subject | Transformador de potencial | - |
| dc.subject | TC | - |
| dc.subject | TP | - |
| dc.subject | Subestação | - |
| dc.subject | Ensaios | - |
| dc.title | Validação dos ensaios de TP e TC em uma subestação 138kV na região norte | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fujisawa, Cássio Hideki | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840441052781820 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pagotti, Luís Fernando | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8715838528974593 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0838799211745675 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho apresenta a análise e validação dos ensaios realizados em Transformadores de Corrente (TC) e Transformadores de Potencial (TP) instalados em uma subestação de 138 kV na região norte. Para uma operação segura e eficiente do Sistema Interligado Nacional (SIN), esses transformadores, essenciais para medição, proteção e controle, passam por ensaios de fábrica e posteriormente por ensaios em campo para garantir seu funcionamento adequado após transporte e instalação. Foram avaliados quatro tipos de ensaios: resistência de isolamento, resistência ôhmica dos enrolamentos, relação de transformação e curva de saturação | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MEDICAO, CONTROLE, CORRECAO E PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| pfc_juarez_autor_v2.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
