Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10064Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Tulho Pereira dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T17:47:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T17:47:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10064 | - |
| dc.description.abstract | Modern dairy farming faces challenges related to labor shortages, high production costs, and the need to increase the efficiency of production systems. This paper presents the development of an automated feed dosing system for lactating dairy cows, aiming to reduce waste, optimize feeding management, and minimize reliance on intensive labor. The system uses sensors and actuators to individually adjust the amount of feed provided to each animal based on its productive performance, following the principles of precision livestock farming. Preliminary results indicate that automation contributes to feed standardization, improved animal welfare, and increased production efficiency, highlighting its potential to modernize dairy farm management. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Outros | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.relation | Próprios | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pecuária de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Manejo alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Vacas leiteiras em lactação | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência produtiva | pt_BR |
| dc.title | Proposta de sistema automatizado para alimentação individual de bovinos leiteiros em função do desempenho produtivo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Fujisawa, Cássio Hideki | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840441052781820 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Wanderson Rainer Hilário de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514981358543699 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A moderna pecuária leiteira enfrenta desafios relacionados à escassez de mão de obra, altos custos de produção e à necessidade de aumentar a eficiência dos sistemas de produção. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado de dosagem de ração para vacas leiteiras em lactação, visando reduzir o desperdício, otimizar o manejo alimentar e minimizar a dependência de mão de obra intensiva. O sistema utiliza sensores e atuadores para ajustar individualmente a quantidade de ração fornecida a cada animal com base em seu desempenho produtivo, seguindo os princípios da pecuária de precisão (precision livestock farming). Os resultados preliminares indicam que a automação contribui para a padronização da alimentação, melhoria do bem-estar animal e aumento da eficiência de produção, destacando seu potencial para modernizar a gestão das fazendas leiteiras. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TFC_JoãoVictor_TulhoPereira.pdf | 654,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
