Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Albernaz, Rafael Soares | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T16:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T16:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10049 | - |
| dc.description.abstract | This thesis aims to analyze the differences between the design of printed books and digital bo- oks (ebooks), focusing on user experience, aesthetics, functionality, and accessibility. The re- search investigates how editorial design adapts to each medium, highlighting the strengths and limitations of both formats. It also examines how design choices affect reading com- prehension, emotional engagement, and interaction. Through bibliographic review and case studies, the study explores the designer’s role in mediating content, medium, and reader, offe- ring reflections on the future of reading in the digital age. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Design editorial | pt_BR |
| dc.subject | Livro físico | - |
| dc.subject | Ebook | - |
| dc.subject | Experiência do usuário | - |
| dc.subject | Suporte de leitura | - |
| dc.subject | Interação digital | - |
| dc.subject | Estética visual | - |
| dc.subject | Acessibilidade | - |
| dc.subject | Usabilidade | - |
| dc.subject | Leitura digital | - |
| dc.title | Físico Vs Digital: Design de Livros e E-books | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Hsuan-An, Tai | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7368659127034421 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Hsuan-An, Tai | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7368659127034421 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, João Paulo de Morais | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9309192460432345 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Nancy de Melo Batista | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3455277908817239 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho tem como objetivo analisar as diferenças entre o design de livros físicos e livros digitais (ebooks), considerando aspectos como experiência do usuário, estética, funcionalida- de e acessibilidade. A pesquisa explora como o design editorial se adapta a cada suporte, as vantagens e limitações de ambos os formatos e como as escolhas de design impactam a leitu- ra, o envolvimento emocional e a compreensão do conteúdo. Por meio de revisão bibliográfi- ca e estudo de casos, o TCC busca compreender o papel do designer na mediação entre con- teúdo, suporte e leitor, propondo reflexões sobre o futuro da leitura na era digital. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Design | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCCRafaelSoares1.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
