Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10035Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moreira, Yam Alencar | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T15:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T15:05:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10035 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regras fiscais | pt_BR |
| dc.subject | Dívida pública | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade fiscal | pt_BR |
| dc.title | Regras fiscais e dívida pública no Brasil: uma análise do teto de gastos e do novo arcabouço fiscal, no período de 2016 a 2024. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Miguel Rosa dos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499159988894762 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vaz, Eber | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6430866668318081 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Wagno Pereira da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2987627614474221 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta monografia analisa os impactos das regras fiscais brasileiras entre 2016 e 2024, com foco no Teto de Gastos e no Novo Arcabouço Fiscal. O estudo tem como objetivo avaliar em que medida esses regimes contribuíram para a gestão e a sustentabilidade da dívida pública. O problema de pesquisa consiste em verificar se tais regras foram eficazes para conter o crescimento do endividamento nacional. Parte-se da hipótese de que contribuíram parcialmente para moderar a dívida, embora apresentem limitações estruturais. A pesquisa utiliza revisão bibliográfica e análise de dados oficiais. O Capítulo 1 aborda fundamentos teóricos e jurídicos das regras fiscais; o Capítulo 2 examina a trajetória da dívida, receitas, despesas e resultados primários; e o Capítulo 3 compara os dois regimes fiscais. Conclui-se que as regras exerceram papel relevante ao moderar a trajetória da dívida pública. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2025-2 = YAM ALENCAR MOREIRA = MONOGRAFIA FINAL para Postar no RAG da PUC-GO = 16-12-2025.pdf | 744,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
